ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАСТВОРЕННОГО КИСЛОРОДА В ВОДЕ РЕКИ ОРЕДЕЖ МЕТОДОМ ВИНКЛЕРА
Исполнитель работы — Кузнецова Надежда (8 кл.), Рождественская школа
Руководитель работы — Потехина Г.В.
Цель работы — определение содержания растворенного кислорода в воде реки Оредеж в летнее время.
Метод определения концентрации РК основан на способности гидроксида марганца (II) окисляться в щелочной среде до гидроксида марганца (IV) , количественно связывая при этом кислород .В кислотной среде гидроксид марганца (IV)снова переходит в двухвалентное состояние , окисляя при этом эквивалентное связанному кислороду количество йоду. Выделившийся йод оттитровывают раствором тиосульфата натрия в присутствии крахмала в качестве индикатора (метод йодометрического титрирования).
Определение РК проводится в несколько этапов. Сначала в анализируемую воду добавляют соль Mn(II), который в щелочной среде реагирует с растворённым кислородом с образованием нерастворимого дегидратированного гидроксида Mn(IV) по уравнению:
2Mn2+ + O2 + 4OH- = 2MnO(OH)2↓
Таким образом производится фиксация, т.е. количественное связывание, кислорода в пробе. Фиксация РК, являющегося неустойчивым компонентом в составе воды, должна быть проведена сразу после отбора пробы.
Далее к пробе добавляют раствор сильной кислоты (как правило, соляной или серной ) для растворения осадка, и раствор йодида калия, в результате чего протекает химическая реакция с образованием свободного йода по уравнению:
MnO(OH)2 + 2J- + 4H+ = Mn2 + J2 + 3H2O.
Затем свободный йод титрируют раствором тиосульфата натрия в присутствии крахмала, который добавляют для лучшего определения момента окончания титрирования. Реакции описываются уравнениями:
J2 + 2S2O32- = 2J-+S4O62-
J2 + крахмал -> синее окрашивание
О завершении титрования судят по исчезновению синей окраски (обесцвечиванию) раствора в точке эквивалентности. Количество раствора тиосульфата натрия, израсходованное на титрирование, пропорционально концентрации растворённого кислорода.
Таблица 1
Зависимость равновесной концентрации растворенного кислорода от температуры воды
Температура | Растворенный кислород (в мг/л) при изменении на десятые доли °С | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°С | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
0 | 14,65 | 14,61 | 14,57 | 14,53 | 14,49 | 14,45 | 14,41 | 14,37 | 14,33 | 14,29 |
1 | 14,25 | 14,21 | 14,17 | 14,13 | 14,09 | 14,05 | 14,02 | 13,98 | 13,94 | 13,9 |
2 | 13,86 | 13,82 | 13,79 | 13,75 | 13,71 | 13,68 | 13,64 | 13,6 | 13,56 | 13,53 |
3 | 13,49 | 13,46 | 13,42 | 13,38 | 13,35 | 13,31 | 13,28 | 13,24 | 13,2 | 13,17 |
4 | 13,13 | 13,1 | 13,06 | 13,03 | 13 | 12,96 | 12,93 | 12,89 | 12,86 | 12,82 |
5 | 12,79 | 12,76 | 12,72 | 12,69 | 12,66 | 12,52 | 12,59 | 12,56 | 12,53 | 12,49 |
6 | 12,46 | 12,43 | 12,4 | 12,36 | 12,33 | 12,3 | 12,27 | 12,24 | 12,21 | 12,18 |
7 | 12,14 | 12,11 | 12,08 | 12,05 | 12,02 | 11,99 | 11,96 | 11,93 | 11,9 | 11,87 |
8 | 11,84 | 11,81 | 11,78 | 11,75 | 11,72 | 11,7 | 11,67 | 11,64 | 11,61 | 11,58 |
9 | 11,55 | 11,52 | 11,49 | 11,47 | 11,44 | 11,41 | 11,38 | 11,35 | 11,33 | 11,3 |
10 | 11,27 | 11,24 | 11,22 | 11,19 | 11,16 | 11,14 | 11,11 | 11,08 | 11,06 | 11,03 |
11 | 11 | 10,98 | 10,95 | 10,93 | 10,9 | 10,87 | 10,85 | 11,82 | 10,8 | 10,77 |
12 | 10,75 | 10,72 | 10,7 | 10,67 | 10,65 | 10,62 | 10,6 | 10,57 | 10,55 | 10,52 |
13 | 10,5 | 10,48 | 10,45 | 10,43 | 10,4 | 10,38 | 10,36 | 10,33 | 10,31 | 10,28 |
14 | 10,26 | 10,24 | 10,22 | 10,19 | 10,17 | 10,15 | 10,12 | 10,1 | 10,08 | 10,06 |
15 | 10,03 | 10,01 | 9,99 | 9,97 | 9,95 | 9,92 | 9,9 | 9,88 | 9,86 | 9,84 |
16 | 9,82 | 9,79 | 9,77 | 9,75 | 9,73 | 9,71 | 9,69 | 9,67 | 9,65 | 9,63 |
17 | 9,61 | 9,58 | 9,56 | 9,54 | 9,52 | 9,5 | 9,48 | 9,46 | 9,44 | 9,42 |
18 | 9,4 | 9,38 | 9,36 | 9,34 | 9,32 | 9,3 | 9,29 | 9,27 | 9,25 | 9,23 |
19 | 9,21 | 9,19 | 9,17 | 9,15 | 9,13 | 9,12 | 9,1 | 9,08 | 9,06 | 9,04 |
20 | 9,02 | 9 | 8,98 | 8,97 | 8,95 | 8,93 | 8,91 | 9,9 | 8,88 | 8,86 |
21 | 8,84 | 8,82 | 8,81 | 8,79 | 8,77 | 8,75 | 8,74 | 8,72 | 8,7 | 8,68 |
22 | 8,67 | 8,65 | 8,63 | 8,62 | 8,6 | 8,58 | 8,56 | 8,55 | 8,53 | 8,52 |
23 | 8,5 | 8,48 | 8,46 | 8,45 | 8,43 | 8,42 | 8,4 | 8,38 | 8,37 | 8,35 |
24 | 8,33 | 8,32 | 8,3 | 8,29 | 8,27 | 8,25 | 8,24 | 8,22 | 8,21 | 8,19 |
25 | 8,18 | 8,16 | 8,14 | 8,13 | 8,11 | 8,11 | 8,08 | 8,07 | 8,05 | 8,04 |
26 | 8,02 | 8,01 | 7,99 | 7,98 | 7,96 | 7,95 | 7,93 | 7,92 | 7,9 | 7,89 |
27 | 7,87 | 7,86 | 7,84 | 7,83 | 7,81 | 7,8 | 7,78 | 7,77 | 7,75 | 7,74 |
28 | 7,72 | 7,71 | 7,69 | 7,68 | 7,66 | 7,65 | 7,64 | 7,62 | 7,61 | 7,59 |
29 | 7,58 | 7,56 | 7,55 | 7,54 | 7,52 | 7,51 | 7,49 | 7,48 | 7,47 | 7,45 |
30 | 7,44 | 7,42 | 7,41 | 7,4 | 7,38 | 7,37 | 7,35 | 7,34 | 7,32 | 7,31 |
Результаты измерений и расчетов приведены в таблице 2.
Таблица 2
№ пробы | Условия отбора пробы | Концентрация, мг/л (СРК ) |
Степень насыщения (R),% |
||
---|---|---|---|---|---|
Место отбора | Температура воды, °С | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | |||
1 | р. Оредеж (у моста) ЗАО "Заводская | 19 | 765 | 9,21 | 88 |
2 | р. Оредеж, ниже моста 100м | 19 | 765 | 9,21 | 88 |
Вывод.
Содержание кислорода, растворенного в воде верховья реки Оредеж, соответствует норме.
Используемая литература
Перейти к оглавлению | ||||||