Состояние источников водоснабжения
Таблица 1
Процент неудовлетворительных результатов анализов питьевой воды
Участки | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сиверский | 16,2 | 2 | 17,5 | 10 | 15,7 | 14,63 | 29,5 | 10 |
Вырицкий | 28,5 | 9 | 14,2 | 7 | 21,2 | 23 | ||
Коммунаровский | 3,7 | 0,5 | 3,2 | 1,51 | 0 | 1,42 | 4,24 | 2 |
Таицкий | 12,2 | 8 | 2,8 | 2,06 | 14,2 | 13 | 19,6 | 21 |
Кобринский | 12 | 2 | 2,2 | 4,26 | 15,7 | 15,38 | 11,1 | |
Дружногорский | 16,6 | 17 | 11,4 | 13,33 | 23,5 | 27,2 | 19,4 | 13 |
Новосветовский | 10 | 16 | 9,1 | 8,76 | 16 | 19,14 | 5,71 | 14 |
Суйдинский | 31,2 | 15 | 9,3 | 19,44 | 31,8 | 20 | 32,3 | 25 |
Елизаветинский | 18,1 | 14 | 12,8 | 17,2 | 37,5 | 14,75 | 42,4 | 13 |
Рождественский | 25,5 | 4 | 9,2 | 18,02 | 11,9 | 7,6 | 17 | 20 |
Никольский | 21,5 | 2 | 9,6 | 2,53 | 16,2 | 9 | 0 | 4 |
Большеколпанский | 17,9 | 4 | 20,8 | 40 | 22,2 | 4,65 | 36,9 | 40 |
Сусанинский | 53,8 | 31 | 8,1 | 19,67 | 25 | 62,5 | 11,1 | 20 |
Пудостьский | 26,8 | 13 | 29,3 | 3,8 | 40,6 | 12,5 | 30,7 | 3 |
Терволовский | 7,6 | 7 | 5 | 23,08 | 13 | 33,3 | 50 | 4 |
Войсковицкий | 36,7 | 24 | 25 | 26,02 | 46,5 | 25,8 | 52,3 | 26 |
Сяськелевский | 22 | 22 | 24,08 | 15,25 | 28,3 | 28 | 10,5 | 16 |
Антелевский | 27,6 | 2,7 | 8,5 | 14,29 | 23 | 28,5 | 10,5 | 5 |
Кобраловский | 14,5 | 16 | 5,12 | 16,67 | 13,6 | 20,58 | 21,4 | 30 |
Лукаши | 9 | 5,8 | 0 | |||||
Торфопредприятие | 7,7 | 20 | ||||||
Лампово | 14,2 | 13,3 | 40 | |||||
Н Учхоз | 4,76 | |||||||
Шпаньково | 22,4 | 19,56 | 33,3 | 63 | ||||
Мины | 23 | 14,2 | 13 | |||||
Белогорка | 25 | 11,11 | 21,4 | 20 | ||||
Жабино | 22,7 | 17,64 | 26 | |||||
Батово | 0 | 0 | 20 | |||||
Семрино | 50 | 5,5 | 20 | |||||
Рейзино | 45 | 35,7 | 41 | |||||
Ивановка | 46,4 | 32,5 | 44 | |||||
Дружба | 62,5 | 37,5 | 44 | |||||
ПТУ Елизаветино | 50 | |||||||
Куровицы | 30 | |||||||
М. Колпаны | 50 | |||||||
Прочие | 30 |
Обнаружение остаточных количеств пестицидов в воде водоёмов, скважин, колодцев
С 1989 года по 1995 год в водных объектах и источниках питьевого водоснабжения обнаруживались остаточные количества пестицидов в концентрациях, превышающих ПДК. Наибольший процент загрязнённых проб (33,1%) получен в 1990 году. В последующие годы процент обнаружения снижался, за исключением 1994 года, когда осуществлялся целенаправленный поиск. С 1991 года запрещены авиахимобработки посевов, в 1997 году они частично возобновлены и проводятся с дельтапланов на небольшой высоте, при определённых атмосферных условиях В настоящее время массовое применение пестицидов практически исключено.
Годы | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исследовано проб | 232 | 190 | 211 | 194 | 193 | 181 | 168 | 66 | 12 |
Обнаружены пестициды | 63 | 64 | 25 | 24 | 8 | 19 | 14 | 0 | 0 |
% загрязнённых проб >ПДК | 27,1 | 33,1 | 11,6 | 12,4 | 4,2 | 10,5 | 8,3 | 0 | 0 |
Перейти к оглавлению | ||||||