ИЗУЧЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА ТВЕРДЫМИ ЧАСТИЦАМИ В ПОСЕЛКЕ ТАЙЦЫ
Исполнители работы: Муляренко Дарья (7 кл.), Егорова Ольга (7 кл.)\ Таицкая средняя школа
Запыленность воздуха — важнейший экологический фактор, сопровождающий нас повсюду. Пылью считаются любые твердые частицы, взвешенные в воздухе. Безвредных пылей не существует. Источником загрязняющих веществ являются выхлопные газы автомобилей, продукты сгорания угля, нефти, дров, вулканические выбросы, поднимаемая ветром пыль.
Цель работы: Определить, насколько загрязнен воздух твердыми частицами в поселке Тайцы.
Приборы и материалы: Карточки из картона 10 х 10 см., с окошком 
  2 х 2 см. внутри, заклеенные с одной стороны скотчем.
Выполнение работы: Мы выбрали шесть улиц: Садовая, Санаторская, Советская, Юного Ленинца, площадь около рынка, Гатчинское шоссе и развесили на них карточки. После этого собрали их через 24 часа.
Представляем полученные результаты по степени загрязнения мест
Таблица 1
 Определение антропогенных загрязнений окружающей среды в поселке Тайцы.
  Нормы расхода топлива
| Тип автотранспорта | Средний расход топлива (л/100 км) | Удельный расход топлива Yi (л/1км) | 
|---|---|---|
| Легковой автомобиль | 11 - 13 | 0,11 - 0,13 | 
| Грузовой автомобиль | 29 - 33 | 0,29 - 0,33 | 
| Автобус | 41 - 44 | 0,41 - 0,44 | 
| Дизельный грузовой автомобиль | 31 - 34 | 0,31 - 0,34 | 
Таблица 2
Коэффициент выброса вредных веществ (К)
| Вид топлива | Угарный газ | Углеводороды | Диоксид азота | 
|---|---|---|---|
| Бензин | 0,6 | 0,1 | 0,04 | 
| Дизельное топливо | 0,1 | 0,03 | 0,04 | 
Таблица 3
Общий путь автомобиля
| Тип автотранспорта | Кол-во штук | Всего за 20 мин. | Всего за 1 час. | Общий путь за 1 час в км. | 
|---|---|---|---|---|
| Легковой автомобиль | 43 30 27 27 21 5 | 43 30 27 27 21 5 | 129 90 81 81 63 15 | 12,9 9 8,1 8,1 6,3 1,5 | 
| Грузовой автомобиль | 6 3 2 - - - | 6 3 2 - - - | 1 8 9 6 - - - | 1,8 0,9 0,6 - - - | 
| Автобус | - 11 - - 1 - | - 2 - - 1 - | - 6 - - 3 - | - 0,6 - - 0,3 - | 
| Дизельный грузовой автомобиль | 11 1 - 1 1 - | 2 1 - 1 1 - | 6 3 - 3 3 - | 0,6 0,3 - 0,3 0,3 - | 
Гатчинское шоссе
ул. Юного Ленинца
Площадь около рынка
ул. Советская
ул. Санаторская
ул. Садовая
Таблица 4
Количество сжигаемого топлива разного вида
| Тип автотранспорта | Qi (л) | Ni (шт.) | |
|---|---|---|---|
| Бензин | Дизельное топливо | ||
| Легковой автомобиль | 15,48 10,8 9,72 9,72 7,56 1,8 | - - - - - - | 129 90 81 81 63 15 | 
| Грузовой автомобиль | 5,4 2,7 1,8 - - - | - - - - - - | 18 9 6 - - - | 
| Автобус | - 2,4 1,2 - 1,2 - | - - - - - - | - 6 3 - 3 - | 
| Дизельный грузовой автомобиль | - - - - - - | 1,92 0,96 - 0,96 0,96 - | 6 3 - 3 3 - | 
| Всего Q (сумма) | 20,88 15,9 12,72 9,72 8,76 1,8 | 1,92 0,96 - 0,96 0,96 - | |
Таблица 5
Количество выделившихся вредных веществ при нормальных условиях по каждому виду топлива
| Вид топлива | Qi(л) | Количество СО(л) | Вредные углеводороды (л) | NO2(л) | 
|---|---|---|---|---|
| Бензин | 20,88 15,9 12,72 9,72 8,76 1,8 | 12,528 9,54 7,632 5,832 5,256 1,08 | 2,088 1,59 1,272 0,972 0,876 0,18 | 0,8352 0,636 0,5088 0,3888 0,3504 0,072 | 
| Дизельное топливо | 1,92 0,96 - 0,96 0,96 - | 0,192 0,096 - 0,096 0,096 - | 0,0576 0,0288 - 0,02880 ,0288 - | 0,0768 0,0384 - 0,0384 0,0384 - | 
| Всего: | 12,72 9,636 7,632 5,928 5,352 1,08 | 2,1456 1,6188 1,272 1,0008 0,9048 0,18 | 0,912 0,6744 0,5088 0,4278 0,3888 0,072 | 
Вывод.
На первых четырех местах по загрязнению улицы Гатчинское шоссе, Юного Ленинца, площадь около рынка, Советская т.к. в выходные дни там проезжает большое количество автотранспорта. Самыми “чистыми” оказались улицы: Садовая и Санаторская, потому что на Санаторской одностороннее движение, на Садовой каждый год у школы происходит озеленение.
| Перейти к оглавлению |  | |||||
|  | ||||||
|  |   | |||||