ИССЛЕДОВАНИЕ ОЩУЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В РАЗЛИЧНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ
Исполнители работы: Сыроветник Мария (9 кл.), Харкевич Александра (9 кл.), школа № 9, г. Гатчина
Компьютерная графика: Завьялов Михаил, Советов Сергей
Руководители работы — Мавлютова О.С., Мирошкина С.М.
Ход работы:
Таблица 1
Проспект 25 Октября
Признак | - Объект + | Признак | |
---|---|---|---|
1. | Отталкивающий | +3 | Привлекательный |
2. | Типичный | -3 | Уникальный |
3. | Грязный | +5 | Чистый |
4. | Темный | +4 | Светлый |
5. | Спокойный | +5 | Оживленный |
6. | Скучный | +4 | Интересный |
7. | Уродливый | +3 | Красивый |
8. | Пустой | +5 | Многолюдный |
9. | Обыденный | +2 | Живописный |
10. | Неразнообразный | -2 | Разнообразный |
11. | Обитаемый | -4 | Необитаемый |
12. | Мокрый | +4 | Сухой |
13. | Хмурый | +3 | Солнечный |
14. | Заброшенный | +5 | Ухоженный |
15. | Не озелененный | +4 | Озелененный |
16. | Не нравится | +3 | Нравится |
17 | Не часто мною посещаем | +4 | Часто мною посещаем |
18. | Без памятников архитектуры | +5 | С памятниками архитектуры |
19 | Неисторический | +4 | Исторический |
График ощущений человека на проспекте 25 Октября
Качественные
характеристики
объекта
Таблица 2
Центральные улицы города Гатчины
Признак | - Объект + | Признак | |
---|---|---|---|
1. | Оживленные | -3 | Спокойные |
2. | Скучные | -2 | Интересные |
3. | Воздух грязный | -4 | Возух чистый |
4. | Мерзкие | -2 | Уютные |
5. | Уродливые | +1 | Красивые |
6. | Типичные | +1 | Уникальные |
7. | Отталкивающие | Привлекательные | |
8. | Газоны грязные | -2 | Чистые |
9. | Количество деревьев - мало | -2 | Количество деревьев - много |
10. | Неухоженные кустарники | +1 | Ухоженные кустарники |
11. | Уборка плохая | -2 | Отличная |
12. | Грубые | -2 | Изящные |
13. | Не зеленые | +2 | Зелёные |
14. | Небрежные | -1 | Аккуратные |
15. | Темные | +3 | Светлые |
16. | Отвратительные | +2 | Приятные |
17. | Опасные | +1 | Безвредные |
18. | Запущенные | +2 | Ухоженные |
19. | Грустные | -2 | Весёлые |
20. | Общая экологическая обстановка катастрофическая. | -3 | Хорошая |
График ощущений человека на центральных улицах города Гатчины
Качественные
характеристики
объекта
Таблица 3
Гатчинский парк
№ | Признак | - Объект + | Признак |
---|---|---|---|
1. | Уродливый | +4 | Красивый |
2. | Неухоженный | +3 | Ухоженный |
3. | Грязный | +3 | Чистый |
4. | Темный | +4 | Светлый |
5. | Обыденный | +4 | Живописный |
6. | Унылый | +4 | Уютный |
7. | Отталкивающий | +5 | Привлекательный |
8. | Оживленный | -1 | Спокойный |
9. | Типичный | +2 | Уникальный |
10. | Пустой | +2 | Людный |
11. | Мало экол. значение | +4 | Велико экол. значение |
12. | Нет редких растений и животных | +5 | Имеются редкие растенияи животные |
13. | Мало водоемов | +5 | Много водоемов |
14. | Необитаем | +4 | Обитаем |
15. | Грязный воздух | +3 | Чистый воздух |
16. | Без архитектурных памятников | +5 | С архитектурными памятниками |
17. | Уникальных растений нет | +3 | Есть уникальные растения |
18. | Новый | +4 | Древний |
19. | Не ведутся работы по очистке парка | +1 | Ведутся работы по очистке парка |
20. | Мало видов растений | +3 | Много видов растений |
График исследования ощущений человека в Гатчинском парке (таблица 3)
Качественные
характеристики
объекта
Таблица 4
Гатчинский парк
№ | Признак | - Объект + | Признак |
---|---|---|---|
1. | Редкий | -1 | Густой |
2. | Пустынный | +1 | Многолюдный |
3. | Грязный | -3 | Чистый |
4. | Типичный | +1 | Уникальный |
5. | Неустроенный | -1 | Благоустроенный |
6. | Некрасивый | +5 | Красивый |
7. | Мало животных | -3 | Заселенный |
8. | Не посещаемый | +4 | Посещаемый |
9. | Экологически грязный | -1 | Экологически чистый |
10. | Будничный | +4 | Романтичный |
11. | Маленький | +3 | Большой |
12. | С грязной водой | -3 | С чистой водой |
13. | Скучный | +5 | Интересный |
14. | Однообразный | +4 | Разнообразен |
15. | Темный | +4 | Светлый |
16. | Не уютный | +4 | Уютный |
17. | Не известный | +2 | Известный |
18. | Не ухоженный | +1 | Ухоженный |
19. | Грустный | -1 | Веселый |
20. | Обыденный | +5 | Живописный |
График исследования ощущений человека в Гатчинском парке (таблица 4)
Качественные
характеристики
объекта
Перейти к оглавлению | ![]() |
|||||
![]() | ||||||
|
![]() |