АНТРОПОГЕННЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ТРАНСПОРТОМ
Исполнитель работы — Орлова Надежда (8кл.), школа-лицей № 3, г. Гатчина
Руководитель работы — Мавлютова О. С.
Транспорт — важное условие функционирования общественного производства и жизни людей. Пассажиропотоки в городах растут быстрее, чем население городов. Большую долю всего объема транспортных перевозок выполняет промышленный транспорт, в составе которого 30-35% перевозок совершают железные дороги, около 60% автомобили, а оставшиеся 5-10% — трубопроводы, транспортеры, речной и морской флот.
Но, кроме пользы, транспорт приносит и вред. Он загрязняет воздух угарным газом, вредными углеводородами, диоксидом азота и другими вредными веществами.
Мы решили провести работу по определению загрязнения окружающей среды.
Таблица 1
Норма расхода топлива
Тип автотранспорта | Средний расход топлива (л/100 км) | Удельный расход топлива Yi (л/км) |
---|---|---|
Легковой автомобиль | 11-13 | 0,11-0,13 |
Грузовой автомобиль | 29-33 | 0,29-0,33 |
Автобус | 41-44 | 0,41-0,44 |
Дизельный автомобиль | 31-34 | 0,31-0,34 |
Таблица 2
Коэффициент выброса вредных веществ
Вид топлива | Угарный газ | Углеводороды | Диоксид азота |
---|---|---|---|
Бензин | 0,6 | 0,1 | 0,04 |
Дизельное топливо | 0,1 | 0,03 | 0,04 |
Таблица 3
Улица Хохлова
Вид автотранспорта | Кол-во (шт.) | Всего за 20 мин. | Всего за 1 час |
---|---|---|---|
Легковой автомобиль | 26 | 9 | 17 |
Грузовой автомобиль | 1 | 0 | 1 |
Автобус | 2 | 1 | 1 |
Дизельный автомобиль | - | - | - |
Таблица 4
Улица Урицкого
Вид автотранспорта | Кол-во (шт.) | Всего за 20 мин. | Всего за 1 час |
---|---|---|---|
Легковой автомобиль | 42 | 12 | 30 |
Грузовой автомобиль | 15 | 4 | 11 |
Автобус | 1 | 0 | 1 |
Дизельный автомобиль | - | - | - |
Таблица 5
Улица Хохлова
Ni (шт/час) | Qi (л) | ||
---|---|---|---|
Вид автотранспорта | бензин | диз. топливо | |
Легковой автомобиль | 17 | 0,204 | |
Грузовой автомобиль | 1 | 0,031 | |
Автобус | 1 | 0042 | |
Дизельный автомобиль | - | - | - |
Всего Qi | 0,235 | 0,042 |
Таблица 6
Улица Урицкого
Ni (шт/час) | Qi (л) | ||
---|---|---|---|
Вид автотранспорта | бензин | диз. топливо | |
Легковой автомобиль | 30 | 0,36 | |
Грузовой автомобиль | 11 | 0,341 | 0,042 |
Автобус | 1 | ||
Дизельный автомобиль | - | - | - |
Всего Qi | 0,701 | 0,042 |
Таблица 7
Количество выделившихся вредных веществ при нормальных условиях по каждому виду
Вид топлива | Qi(л) | Кол-во СО (л) | Углеводороды (л) | Вещества NO2 (л) |
---|---|---|---|---|
Бензин | 0,235 | 0,141 | 0,0235 | 0,0094 |
Дизельное топливо | 0,042 | 0,0042 | 0,00126 | 0,00168 |
Всего: | 0,1452 | 0,02476 | 0,01108 |
Таблица 8
Улица Урицкого
Вид топлива | Qi (л) | Кол-во СО (л) | Углеводороды (л) | Вещества NO2 (л) |
---|---|---|---|---|
Бензин | 0,701 | 0,4206 | 0,0701 | 0,02804 |
Дизельное топливо | 0,042 | 0,0042 | 0,00126 | 0,00168 |
Всего: | 0,4248 | 0,0836 | 0,02972 |
Вывод.
Полученные результаты не превышают установленных норм, значит, улица Хохлова и улица Урицкого считаются относительно чистыми.
Перейти к оглавлению | ![]() |
|||||
![]() | ||||||
|
![]() |