КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА И ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В ПОСЕЛКЕ ТАЙЦЫ И ГОРОДЕ ГАТЧИНЕ
Исполнители работы: Егорова Ольга (7 кл.), Муляренко Дарья (7 кл.) Таицкая средняя школа
Руководители работы: Мавлютова О.С., Дунаева И.Н.
Наша задача сравнить воздух по загрязнению, исследуя его по лишайникам. Для работы мы выбрали по 10 деревьев в каждом пункте (г. Гатчина, п. Тайцы). Затем разделили лишайники на каждом дереве на три типа:
примерно сосчитав лишайники каждого вида.
Таблица 1 (а)
г. Гатчина
Признаки | Количество деревьев | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Общее кол-во видов лишайников, в том числе | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Кустистые | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
Листоватые | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
Накипные | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Таблица 1 (б)
пос. Тайцы
Признаки | Количество деревьев | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Общее кол-во видов лишайников, в том числе | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Кустистые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Листоватые | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Накипные | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
Потом исследовали другую таблицу.
Таблица 2
Зона | Степень загрязнения | Наличие (+) или отсутствие (-) лишайников | ||
---|---|---|---|---|
Кустистые | Листоватые | Накипные | ||
1 | Загрязнения нет | + | + | + |
2 | Слабое загрязнение | - | + | + |
3 | Среднее загрязнение | - | - | + |
4 | Сильное загрязнение (лишайниковая пустыня) | - | - | - |
Вывод
В г. Гатчине и пос. Тайцы загрязнение воздуха оказалось одинаковым — слабо загрязненным.
Биоиндикация загрязнения водоемов по ряске
Мы проводили исследование 25.06.98 на водоемах города Гатчины и поселка Тайцы:
Цель исследования: сравнить, насколько загрязнены водоемы города и поселка.
Затем у каждого вида ряски сосчитали общее число щитков и число щитков с повреждением, результаты внесли в таблицу.
Таблица 3
г. Гатчина / пос. Тайцы
Вид ряски | Число растений | Общее число щитков | Число щитков с повреждением | % щитков с повреждением |
---|---|---|---|---|
многокоренник | 30 / 30 | 90 / 81 | 30 / 23 | 33 / 28 |
тройчатая | 30 / 30 | 87 / 98 | 18 / 12 | 20 / 12 |
малая | 30 / 30 | 90 /50 | 15 / 15 | 17 / 30 |
C помощью таблицы 4 мы выяснили качество воды.
Экспресс-оценка качества воды
Степень загрязненности воды:
Таблица 4
Оценка качества воды
% щитков с повреждением | Отношение числа щитков к числу особей | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1,3 | 1,7 | > 2,0 | |
0 | I- II | II | III | III | III |
10 | III | III | III | III | III D |
20 | III | IV | III | III | III 0 |
30 | IV | IV | IV D | III | III D |
40 | IV | IV | IV | III | - |
50 | IV | IV | IV | - | - |
> 50 | V | V | - | - | - |
0 — загрязнение водоема г. Гатчины
D — загрязнение водоема пос. Тайцы
0 = III; III; III => III умеренно загрязненная
D = III; III; IY => III умеренно загрязненная
Вывод
Вода в водоемах г. Гатчины и пос. Тайцы умеренно загрязненная (III).
Используемая литература
Перейти к оглавлению | ||||||