АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ В ГАТЧИНЕ И
ГАТЧИНСКОМ РАЙОНЕ
(Статистические данные за 1993 - 1996 гг.)
Гурьев Н.А., Шатышев А.Ю., Мирошкина С.М.
Начнем рассмотрение аварийности с таблиц 1 и 2
Tаблица 1
Количество | 1993 | 1994 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
всего | город | район | всего | город | район | |
ДТП с учетом Киевского шоссе | 220 | 224 | ||||
ДТП без учета Киевского шоссе | 149 | 44 | 105 | 149 | 39 | 110 |
Столкновений | 31 | 11 | 20 | 37 | 7 | 30 |
Опрокидываний | 21 | 2 | 19 | 13 | 1 | 12 |
Наездов на пешеходов | 62 | 20 | 42 | 66 | 22 | 44 |
Наездов на препятствия | 15 | 2 | 13 | 13 | 3 | 10 |
Наездов на стоящий транспорт | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 |
Наездов на велосипедистов | 15 | 2 | 13 | 13 | 3 | 10 |
Погибших людей с учетом Киевского шоссе | 69 | 63 | ||||
Погибших людей без учета Киевского шоссе | 35 | 7 | 28 | 40 | 7 | 33 |
Погибших детей | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Раненых детей | 176 | 59 | 117 | 184 | 43 | 141 |
ДТП по вине водителей | 96 | 24 | 72 | 102 | 23 | 79 |
из них в нетрезвом состоянии | 19 | 6 | 13 | 28 | 6 | 22 |
ДТП по вине пешеходов | 50 | 20 | 30 | 40 | 13 | 27 |
из них в нетрезвом состоянии | 13 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 |
Tаблица 2
Количество | 1993 | 1994 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
всего | город | район | всего | город | район | |
ДТП с учетом Киевского шоссе | 149 | 124 | ||||
ДТП без учета Киевского шоссе | 102 | 22 | 80 | 97 | 28 | 69 |
Столкновений | 21 | 5 | 16 | 23 | 6 | 17 |
Опрокидываний | 13 | 1 | 11 | 7 | 0 | 7 |
Наездов на пешеходов | 46 | 16 | 30 | 46 | 18 | 28 |
Наездов на препятствия | 11 | 2 | 9 | 10 | 3 | 7 |
Наездов на стоящий транспорт | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Наездов на велосипедистов | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 |
Погибших людей с учетом Киевского шоссе | 48 | 41 | ||||
Погибших людей без учета Киевского шоссе | 25 | 5 | 20 | 18 | 3 | 15 |
Раненых людей | 124 | 29 | 95 | 95 | 22 | 73 |
Погибших детей | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Раненых детей | 22 | 8 | 14 | 14 | 3 | 11 |
ДТП по вине водителей | 71 | 16 | 55 | 78 | 23 | 55 |
из них в нетрезвом состоянии | 18 | 6 | 2 | 15 | 2 | 13 |
ДТП по вине пешеходов | 28 | 12 | 16 | 17 | 10 | 7 |
из них в нетрезвом состоянии | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Далее приводятся графики ДТП и их причины по годам без учета Киевского шоссе, в городе Гатчине и Гатчинском районе
Количество ДТП за 1993 - 1996 гг. | Количество пострадавших людей в ДТП в Гатчинском регионе (1993-1996 гг.) |
---|---|
Распределение аварийности по дням недели
Tаблица 3
|
Распределение аварийности по часам
Tаблица 4
|
Происшествия по вине водителей
Tаблица 5
|
Государственный транспорт
Tаблица 6
|
Индивидуальный транспорт
Tаблица 7
|
Tаблица 8
Происшествия имели место на участках Гатчинского региона
Участок дороги | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
---|---|---|---|---|
Проспект 25 Октября | 13 | 11 | 8 | 13 |
Гатчина - Восточная | 22 | 18 | 14 | 7 |
ул. Киевская | 10 | 9 | 1 | 4 |
пос. Новый Свет | 4 | 5 | 1 | 0 |
Кипенское шоссе | 6 | 10 | 8 | 8 |
Волосовское шоссе | 12 | 19 | 9 | 5 |
Павловское шоссе | 15 | 12 | 9 | 14 |
Кобринское шоссе | 11 | 9 | 13 | 8 |
Красносельское шоссе | 7 | 11 | 4 | 5 |
БКД | 7 | 9 | 11 | 5 |
Вырица | 21 | 18 | 12 | 13 |
Сиверский | 21 | 18 | 8 | 12 |
Перейти к оглавлению | ||||||